Санаторий «Русь» разработал программу санаторно-курортного лечения по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. В основу легли «Методические рекомендаций реабилитации пациентов с пневмонией ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией» Разумова А.Н. Пономаренко Г.Н.
Возрастная категория: взрослые
Программа санаторно-курортного лечения
| № п\п | Наименование лечебно- диагностического мероприятия | Количество дней лечения/ кол-во приемов (исследований, процедур, манипуляций) | ||
| На 10-13 дней | На 14- 17день | На 18 -21 день | ||
| Диагностический блок. | ||||
| 1 | Клинический анализ крови | 1исследование | 1 исследование | 1 исследование |
| 2 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Рентгенография лёгких (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Электрокардиография (ЭКГ) | + | + | + |
| 7 | Прием врача- терапевта первичный | 1 прием | 1 прием | 1 прием |
| 8 | Прием врача- терапевта повторный | 2 приема | 3 приема | 4 приема |
| 6 | Консультативный прием врача – специалиста повторный (невролог, гинеколог, диетолог, уролог, гастроэнтеролог, стоматолог, врач ЛФК) | 1 прием | 1 прием | 2 приема |
| Лечебный блок. | ||||
| 1 | Климатотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Питьевое лечение: прием минеральной воды Железноводского типа на территории санатория | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 3 | Диетотерапия по назначению лечащего врача | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| 4 | Ванны, 1 вид: природные углекисло-минеральные ванны, ванны на основе пресной воды: солодковые (лакричные), йодо-бромные, хвойные, жемчужные, ароматические,бишофитные, 4-х камерные гальванические ванны, сухие углекислые ванны | 4 процедур | 6 процедур | 8 процедур |
| 5* | Грязевые аппликации на область грудной клетки | 4 процедур | 6 процедур | 8 процедур |
| 6* | Нормоксическая баротерапия (барокамера) | 4 процедур | 6 процедур | 8 процедур |
| 7* | Массаж при хронических заболеваниях легких (грудной клетки, спины) | 4 процедуры | 6 процедур | 8 процедур |
| 8* | Озонотерапия (один вид) | 4 процедур | 6 процедур | 8 процедур |
| 9 | Аппаратная физиотерапия (гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, ДДТ-терапия, УВЧ-терапия, КВЧ-терапия, лазеротерапия, магнитотерапия, дарсонвализация, ИНФИТА-терапия) (Лечение назначается с учетом показаний и противопоказаний после консультации физиотерапевта) | 10 процедур | 14 процедур | 16 процедур |
| 10 | Ингаляции с минеральной водой Железноводского типа | 4 процедур | 6 процедур | 8 процедур |
| 11 | Кислородный коктейль | 6 процедур | 8 процедур | 10 процедур |
| 12 | Неотложная медицинская помощь (по показаниям) | + | + | + |
| Оздоровительный блок. | ||||
| 1 | ЛФК: групповые занятия или аквааэробика | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 2 | Лечебное плавание | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 3 | Терренкур | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 4 | Тренажерный зал, 1 час (по согласованию с лечащим врачом) | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |
| 5 | Скандинавская ходьба | 8 процедур | 12 процедур | 14 процедур |

